改装后速度 | 原车表显速度 | 发动机转速 |
80 | 71 | 2100 |
89 | 80 | 2300 |
100 | 89 | 2600 |
103 | 90 | 2650 |
110 | 98 | 2800 |
113 | 100 | 3000 |
120 | 104 | 3200 |
127 | 110 | 3350 |
130 | 111 | 3400 |
蒲公鹰 发表于 2011-7-7 20:42
这个是很准确的了:
1. 改装后速度用GPS测的,我的轮胎是215/70R16,和实际转速表误差13km多一点。因还在磨 ...
欢迎光临 越野e族论坛 (http://bbs35.fblife.com/) | X3.2 |